NORSKE FORSIKRINGSSELSKAPERS HISTORIE – INNHOLDSFORTEGNELSE
De selskapene som det er lagt ut selskapshistorier – såkalte monografier – om, har oppslagsnavn med store blå bokstaver og i halvfete typer. Med et par unntak eksisterte alle i 1946 som et selvstendig selskap, men kan også ha vært hel- eller deleid av et annet selskap. Et oppslagsnavn er vanligvis det navnet selskapet er mest kjent under, og du kommer til monografien om selskapet ved å klikke på dette. I noen tilfeller henvises også fra et oppslagsnavn i første kolonne til ett eller flere andre oppslagsnavn i siste kolonne dersom det har vært betydningsfull kontakt mellom selskapene, f.eks. oppkjøp, fusjon, nært samarbeid eller annen kontakt. Fra et selskapsnavn i første kolonne som ikke er oppslagsnavn, henvises det i nest siste kolonne til det aktuelle oppslagsnavnet for dette selskapet. De(t) formelt korrekte selskapsnavn(ene) er vist i innledningsdelen i den enkelte monografien. Stjerne (*) etter siste av de to årstallene i midterste kolonne betyr at selskapet fortsatt eksisterer ved inngangen til 2014 selv om monografien er avsluttet tidligere.
Vi håper monografiene vil være til nytte for alle som er interessert i forsikringsnæringens historie i Norge. Om du finner feil eller unøyaktigheter eller savner viktige opplysninger i noen av monografiene, vil vi sette pris på om det formidles til e-postadresse: [email protected] .
| SELSKAPSNAVN | BRANSJE | PERIODE | SE OPPSLAGSNAVN | SE OGSÅ |
| AGDER | Skade | 1854-2006 | SAMTRYGD | |
| AKERSHUS BRANNKASSE | Skade | 1844-1969 | SAMTRYGD | |
| Aktiv forsikring | Skade | LAND OG BY | ||
| Alfa Livsforsikring | Liv | SPARESELSKAPET | ||
| ALPHA | Skade | 1906-1987 | STOREBRAND | |
| ANDVAKE | Liv | 1907-1989 | GJENSIDIGE LIV | |
| Ansvar | Skade | VARDE | ||
| Ansvar Varde | Skade | VARDE | ||
| ARENDALS | Skade | 1860-1990 | POLARIS STELLA SØRLANDSKE |
|
| ARNE | Skade | 1934-1979 | ||
| Atlantica | Skade | EOS | ||
| BERGENS BRAND | Skade | 1866-1966 | NORSKE ASSU-RANCEUNION ÆOLUS VESTA |
|
| BERGENS SKIBS | Skade | 1879-2001 | UNITAS | |
| BRAGE | Liv | 1888-1991 | FRAM IDUN NORSKE FOLK |
|
| BRAND-FRAM | Skade | 1922-1989 | FRAM NORDEN |
|
| BRANNKASSEN | Skade | 1767-1991 | NORSKE FOLK STOREBRAND |
|
| CASCO | Skade | 1917-1954 | ||
| Christiania almindelige Brandforsikrings-Selskab | Skade | STOREBRAND | ||
| Christiania almindelige Forsørgelses-Anstalt | Liv | GJENSIDIGE LIV | ||
| CHRISTIANIA SØ | Skade | 1847-1979 | STOREBRAND POSEIDON |
|
| Christiania Sø og Poseidon | Skade | CHRISTIANIA SØ | POSEIDON | |
| David Livsforsikring | Liv | SAMVIRKE LIV | ||
| Den Norske Livrenteforening | Liv | NORSKE LIV | ||
| Det Norske Brandsforsikringsselskap Fram | Skade | BRAND-FRAM | ||
| DOVRE | Skade | 1910-1986 | ARNE | |
| DROSJEFORSIKRINGEN | Skade | 1930-1987 | BRANNKASSEN | |
| EIDSVOLL | Skade | 1917-1975 | ØRNEN | |
| EKSPLOSIONSSKADE | Skade | 1925-2012 | ||
| Elektra | Skade | NORRØNA | ||
| EOS | Skade | 1936-1991 | LAND OG BY NORSKE TRITON |
|
| EUROPEISKE | Skade | 1927-2001 | STOREBRAND | |
| FORENEDE LIV | Liv | 1916-1995 | TRONDHJEMS SPARETRYGDEN GJENSIDIGE LIV |
|
| Forenede Skade | Skade | TRONDHJEMS | ||
| FRAM | Liv | 1903-1964 | BRAND-FRAM BRAGE |
|
| GARANTISELSKABET | Skade | 1891-1988 | GLITNE ARENDALS KREDITT-ATLAS |
|
| GARD | Skade | 1907-2012* | SKULD | |
| GLITNE | Liv | 1889-1968 | GARANTISELSKABET NORSKE LIV |
|
| GJENSIDIGE LIV | Liv | 1847-2005 | NKP | |
| Gjensidige Skadeforsikring | Skade | SAMTRYGD | ||
| GLASFORSIKRINGEN | Skade | 1884-1989 | ||
| HAUGESUND SJØ | Skade | 1917-1987 | NKP STOREBRAND |
|
| HEIMDAL | Skade | 1906–1985 | KREDITT-ATLAS NORSK KAUSJON |
|
| HUSLEIE – FORSIKRINGEN | Skade | 1905-1984 | ||
| HUSSOPPEN | Skade | 1938-2013* | ||
| HVALFANGERNES | Skade | 1911-1991 | TØNSBERG SJØ | |
| HYGEA | Liv | 1880-1990 | VESTA NKP |
|
| IDUN | Liv | 1861-1983 | STOREBRAND | |
| INDUSTRIFORSIKRING | Skade | 1920-2013* | ||
| JERNBANEKASSA | Skade | 1895-2012* | ||
| KREDITT-ATLAS | Skade | 1915-1996 | STOREBRAND GARANTISELSKABET NORSK KAUSJON |
|
| KREDITT-GARANTI | Skade | 1941–2003 | ÆOLUS VESTA NORSKE KREDITT |
|
| KLP | Liv | 1949-2013* | NKP | |
| Kreditt-Kausjon | Skade | NORSK KAUSJON | ||
| KRIGSFORSIKRINGEN | Skade | 1935-2013* | ||
| Kysten | Skade | NEPTUN | ||
| LAND OG BY | Skade | 1927-2003 | ||
| Liv-Nor | Liv | SPARESELSKAPET | ||
| MINERVA | Skade | 1916–1991 | VIKING HAUGESUND SJØ |
|
| NBG | Skade | 1928-1974 | SAMTRYGD | |
| NEPTUN | Skade | 1917-1987 | NORDEN | |
| Nidaros | Skade | NORDENFJELDSKE | ||
| NKP | Liv | 1938-2011* | KLP HYGEA |
|
| NOR | Skade | 1917-1985 | NORDEN | |
| Nor Forsikring | Liv | SPARESELSKAPET | ||
| NORDEN | Skade | 1867-1982 | STOREBRAND | |
| NORDENFJELDSKE | Skade | 1923–2000 | TRONDHJEMS NORDKAP |
|
| NORDKAP | Skade | 1917–1971 | SKOG OG JORD TRONDHJEMS |
|
| Nordkap, Kreditt- og Garantiforsikringsaktieselskap | Skade | NORDENFJELDSKE | ||
| NORGE | Skade | 1857-2005 | TRONDHJEMS SAMTRYGD |
|
| Norges Brannkasse | Skade | BRANNKASSEN | ||
| NORRØNA | Skade | 1923-1975 | NEPTUN STOREBRAND |
|
| NORSK GLAS | Skade | 1907-1999 | VESTA | |
| Norsk Hussopp Forsikring | Skade | HUSSOPPEN | ||
| NORSK KAUSJON | Skade | 1956-1996 | NORGES BRANNKASSE KREDITT-ATLAS |
|
| Norsk Spareselskap | Liv | SPARESELSKAPET | ||
| NORSK VAREKRIG | Skade | 1939–1955 | ||
| NORSKE ALLIANCE | Skade | 1911–1977 | NORDEN | |
| NORSKE ASSURANCEUNION | Skade | 1916-1984 | VESTA | |
| Norske Atlas | Skade | KREDITT-ATLAS | ||
| NORSKE BRAND | Skade | 1923-1966 | VESTA | |
| NORSKE FOLK | Liv | 1917-2012* | STOREBRAND | |
| Norske Forenede | Liv | FORENEDE LIV | ||
| NORSKE FORTUNA | Skade | 1917-1990 | OSLO ASSURANCE STOREBRAND |
|
| NORSKE KJØPMÆND | Skade | 1917-1967 | PALLAS | |
| NORSKE KREDITT | Skade | 1948-1992 | VESTA | |
| NORSKE LIV | Liv | 1844-2002 | VESTA | |
| NORSKE MERCANTILE | Skade | 1918-1967 | PALLAS | |
| Norske Private Assurandører | Skade | PROTECTOR | ||
| Norske Re | Skade | MINERVA | ||
| Norske Sjø | Skade | POLARIS-NORSKE SJØ | ||
| NORSKE TRITON | Skade | 1917-1991 | ||
| NYE NORSKE | Skade | 1923-1992 | SAMVIRKE SKADE | |
| NORVEGIA | Skade | 1917-1984 | PALLAS VESTA |
|
| ODIN | Skade | 1897-1964 | TYR SAMTRYGD |
|
| OSLO ASSURANCE | Skade | 1923-1968 | NORSKE FORTUNA | |
| Oslo Reinsurance Company | SIGYN | |||
| PALLAS | Skade | 1917-1982 | NORSKE KJØPMÆND NORSKE MERCANTILE NORVEGIA |
|
| PATRIA | Skade | 1917-1966 | VESTA | |
| POLARIS | Skade | 1917-1965 | ARENDALS POLARIS-NORSKE SJØ |
|
| POLARIS – NORSKE SJØ | Skade | 1951-1990 | ARENDALS VESTA BRANNKASSEN STOREBRAND |
|
| POSEIDON | Skade | 1871-1964 | STOREBRAND CHRISTIANIA SØ |
|
| PROTECTOR | Skade | 1917-2004 | ||
| RUTEBILEIERNE | Skade | 1937-1997 | ||
| SAMTRYGD | Skade | 1922-2012* | TRYGD AKERSHUS BRANNKASSEN NBG GJENSIDIGE LIV TRONDHJEMS |
|
| SAMVIRKE SKADE | Skade | 1921-2005* | ||
| Samvirke Kredittforsikring | Skade | NYE NORSKE | ||
| SAMVIRKE LIV | Liv | 1929-2005* | ||
| SIGYN | Skade | 1885-1994 | NORDEN STOREBRAND |
|
| Skandia | Skade | VESTA | STOREBRAND | |
| SKOG OG JORD | Skade | 1919-2000 | TRONDHJEMS | |
| SKOGBRAND | Skade | 1912-2010* | SKOG OG JORD | |
| SKULD | Skade | 1897-2010* | ||
| Sparebank 1 Livsforsikring | Liv | SAMVIRKE LIV | ||
| Sparebank 1 Skadeforsikring | Skade | SAMVIRKE SKADE | ||
| SPARESELSKAPET | Liv | 1920-1999 | GJENSIDIGE LIV | |
| SPARETRYGDEN | Liv | 1934-1968 | FORENEDE LIV | |
| Star Forsikring | Skade | NORSKE TRITON | ||
| STAVANGER | Skade | 1924-1988 | VESTA | |
| STELLA | Skade | 1931-1987 | ARENDALS | |
| STOREBRAND | Skade | 1847-2013* | ALPHA BRANNKASSEN CHRISTIANIA SØ EUROPEISKE HAUGESUND SJØ IDUN KREDITT-ATLAS NORDEN NORRØNA NORSKE FOLK NORSKE FORTUNA POLARIS-NORSKE SJØ POSEIDON SIGYN TOR VEGA VIKING |
|
| Storebrand-Norden International | Skade | SIGYN | ||
| Storebrand International Reinsurance Company | NORSKE FORTUNA | |||
| Storebrand Kredittforsikring | Skade | KREDITT-ATLAS | ||
| Storebrand Nord | Skade | TOR | TRYGD | |
| Storebrand Sør | Skade | ARENDAL | ||
| Storebrand Vest | Skade | HAUGESUND SJØ | ||
| Storebrand Øst | Skade | VIKING | ||
| Strand Forsikring | Skade | LAND OG BY | ||
| Søforsikringsselskabet i Christiania | Skade | CHRISTIANIA SØ | ||
| Sørensen Assurancebureau | Skade | CASKO | ||
| SØRLANDSKE | Skade | 1915-1930 | ARENDALS | |
| THULE | Skade | 1916-1964 | BRANNKASSEN | |
| TOR | Skade | 1941-1991 | NORDEN STOREBRAND |
|
| TRONDHJEMS | Skade | 1863-1994 | FORENEDE LIV SPARETRYGDEN NORDENFJELDSKE NORDKAP SKOG OG JORD SAMTRYGD |
|
| Tryg Forsikring | Skade | VESTA | ||
| TRYGD | Skade | 1930-1991 | SAMTRYGD NORDEN STOREBRAND |
|
| Trygg-Hansa | Skade | RUTEBILEIERNE | ||
| Tyr | Skade | 1902-1964 | ODIN SAMTRYGD |
|
| TØNSBERG SJØ | Skade | 1915-1985 | HVALFANGERNE | |
| UNION | Skade | 1871-1966 | ÆOLUS VESTA |
|
| UNITAS | Skade | 1837-2001 | BERGENS SKIBS | |
| VARDE | Skade | 1934-1998 | SAMVIRKE SKADE | |
| VARELAGERTRYGDEN | Skade | 1940-1957 | ||
| VEGA | Skade | 1911-1988 | NORDEN STOREBRAND |
|
| VESTA | Skade | 1880-2010* | ||
| Vestfold Forsikringsselskap | Skade | TØNSBERG SJØ | ||
| VIKING | Skade | 1911-1990 | MINERVA STOREBRAND |
|
| Vital | Liv | NKP | ||
| Vår Livsforsikring | Liv | SAMVIRKE LIV | ||
| Vår Skadeforsikring | Skade | SAMVIRKE SKADE | ||
| Wesmanns Forsikringsselskab | Skade | PALLAS | ||
| Wikborgs Assuranceselskab | Skade | VEGA | ||
| Zürich | Skade | PROTECTOR | ||
| ÆOLUS | Skade | 1867-1966 | BERGENS BRAND VESTA |
|
| ØRNEN | Skade | 1936-1973 | EIDSVOLL | |
| ØSTLANDET | Skade | 1924-1983 | BRANNKASSEN |
