| SELSKAPSNAVN | BRANSJE | PERIODE | SE OPPSLAGSNAVN |
| *AGDER | 1854-2006 | ||
| Agders Forsikringsklub for Casco og Fragt | AGDER | ||
| AKERSHUS BRANNNKASSE | 1844-1969 | ||
| Alfa Livsforsikring | SPARESELSKAPET | ||
| *ALPHA | 1906-1987 | ||
| Ansvar | VARDE | ||
| AnsvarVarde | VARDE | ||
| ARENDAL | 1860-1990 | ||
| Avholdsfolkets gjensidige Bilforsikrings- selskap Varde | VARDE | ||
| BRAND-FRAM | 1922-1989 | ||
| CASCO | 1917-1954 | ||
| CHRISTIANIA SØ | 1847-1979 | ||
| Christiania Sø og Poseidon | CHRISTIANIA SØ | ||
| DAVID | 1985-2000 | ||
| Det Norske Brandforsikringsselskap Fram | |||
| DROSJEFORSIKRINGEN | 1930-1987 | ||
| EDDA | 1978-1987 | ||
| Elektra | NORRØNA | ||
| Fearnleys Assuranceselskab | UNO | ||
| GARANTISELSKABET | 1891-1988 | ||
| Gjensidige Kredittforsikring | AGDER | ||
| Gjensidige NOR Kredittforsikring | AGDER | ||
| Idun | |||
| Kreditt-Kausjon | NORSK KAUSJON | ||
| Liv-Nor | SPARESELSKAPET | ||
| MINERVA | 1916-1921 | ||
| NEPTUN | 1917-1987 | ||
| NOR | 1917-1985 | ||
| NOR Forsikring | SPARESELSKAPET | ||
| Nordnorge | TOR | ||
| NORRØNA | 1923-1975 | ||
| NORSK KAUSJON | 1956-1996 | ||
| Norsk Spareselskap | SPARESELSKAPET | ||
| NORSKE ATLAS | 1915-1937 | ||
| NORSKE FORTUNA | 1917-1972 | ||
| NORSKE RE | 1915-1990 | ||
| NORSKE SJØ | 1951-1964 | ||
| NYE NORSKE | 1923-1992 | ||
| OSLO ASSURANCE | 1923-1968 | ||
| POLARIS | 1917-1991 | ||
| Polaris-Norske Sjø | POLARIS | ||
| POSEIDON | 1871-1964 | ||
| SAMVIRKE SKADE | 1921-d.d. | ||
| Samvirke Kredittforsikring | NYE NORSKE | ||
| SAMVIRKE LIV | 1929-d.d. | ||
| SPAREBANK 1 SKADE | 1997-2000 | ||
| Sparebank 1 Livsforsikring | DAVID | ||
| Sparebank 1 Livsforsikring | SAMVIRKE LIV | ||
| Sparebank 1 Skadeforsikring | SPAREBANK 1 SKADE | ||
| Sparebank 1 Skadeforsikring | SAMVIRKE SKADE | ||
| SPARESELSKAPET | 1920-1999 | ||
| SPARETRYGDEN | 1934-1968 | ||
| STELLA | 1931-1988 | ||
| Storebrand International Reinsurance Company Ltd. | NORSKE FORTUNA | ||
| Storebrand Nord | TOR | ||
| Storebrand Sør | ARENDAL | ||
| Storebrand Vest | NORSKE RE | ||
| Storebrand Øst | VIKING | ||
| Søforsikringsselskabet i Christiania | CHRISTIANIA SØ | ||
| Sørensens Assurancebureau Aktieselskab | CASKO | ||
| SØRLANDSKE | 1915-1930 | ||
| Sørlandske Krigsforsikring | SØRLANDSKE | ||
| TOR | 1941-1991 | ||
| TRYGD | 1930-1991 | ||
| UNO | 1918-1933 | ||
| VARDE | 1934-2000 | ||
| VEGA | 1911-1989 | ||
| VIKING | 1911-1990 | ||
| VÅR-GRUPPEN | 1989-2000 | ||
| Vår Livsforsikring | SAMVIRKE LIV | ||
| Vår Skadeforsikring | SAMVIRKE SKADE | ||
| Wikborgs Assuranceselskab | VEGA | ||
| Ørnen | 1936-1973 | Eidsvoll | |
| Østlandet | 1927-1983 |
